
產(chǎn)品概述
光學(xué)膜厚儀應(yīng)用領(lǐng)域
廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體與微電子制造、顯示面板、光學(xué)器件制造、生物醫(yī)學(xué)、汽車及新材料與新能源研發(fā)等領(lǐng)域,能滿足從晶圓鍍膜、顯示面板薄膜到光學(xué)元件鍍膜、醫(yī)用植入物涂層、汽車玻璃膜層及新能源薄膜的高精度厚度檢測需求,助力各行業(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量與研發(fā)效率。
光學(xué)膜厚儀技術(shù)參數(shù)
| 型號 | HD-FT50UV | HD-FT50NIR |
| 建議工作距離 | 非聚焦光束,安裝距離5至10mm | 安裝側(cè)面出光附加鏡時(shí):34.5mm±2mm; 軸向出光時(shí):55mm±2mm; |
| 測量角度 | ±10° | ±5° |
| 光斑類型 | 彌散光斑;在10mm安裝距離時(shí),光斑直徑約為4mm; | 聚焦光斑;約200μm |
| 探頭外徑*長度 | Φ6.35*3200mm3 | Φ20*73mm |
| 探頭重量 | 190g | 108g(探頭)、49g(附加鏡) |
| 光源類型 | 氘鹵光源 | 鹵素光源 |
| 波長范圍 | 190-1100nm | 400-1100nm;1000-1700nm |
| 測厚范圍 | 約20nm~50μm(折射率1.5時(shí)) | 約50nm~50μm(折射率1.5時(shí)) |
| 適配探頭 | UV-VIS | VIS-NIR軸向; VIS-NIR徑向;(標(biāo)配其一) |
| 可連探頭數(shù)量 | 1 | |
| 探頭防護(hù)等級 | IP40 | |
| 重復(fù)精度 | 0.05nm | |
| 準(zhǔn)確度 | <±1nm或±0.3%(取較大值) | |
| 采樣頻率 | Max.100Hz(視求解參數(shù)復(fù)雜度而定) | |
| 測控軟件 | 專用上位機(jī)軟件 | |
| 電源電壓 | 220V±20V50HzAC/ | |
| 最大功率 | 50W | |
| 工作溫度 | -10至+40℃ | |
| 相對濕度 | 20%至85%RH(無冷凝) | |
| 控制器重量 | 約5000g | |

產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles